Bourse des vols
Vols au départ de Rio de Janeiro
nos billets les moins chers ***Préparez votre prochain voyage avec Bourse des Vols et choisissez un vol pas cher au départ de Rio de Janeiro. De nombreuses opportunités s'offriront à vous si vous décollez de Rio de Janeiro. A Sao Paulo, vous vous prélasserez-vous sur les plages tandis qu'à New York, vous partirez à l'assaut de la 5ème Avenue. Plongez au cœur de l'histoire péruvienne à Lima et effectuez une balade bucolique dans les rues et sur les berges de Zurich. Au départ de l'aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão, vous aurez l'embarras du choix parmi les 51 destinations domestiques et internationales. 29 compagnies aériennes se partagent le transport de voyageurs. Grâce à Bourse des Vols, profitez de bons plans pour un vol au départ de Rio de Janeiro.
Partez de Rio de Janeiro avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Rio de Janeiro
-
Amérique Latine -
Amérique du Nord -
Afrique -
Proche et Moyen Orient -
Europe -
Antilles et Caraïbes -
Océan Indien et Pacifique
*** Les tarifs des vols au départ de Rio de Janeiro affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Rio de Janeiro

Salvador De Bahia
Janvier 2025
127€ A/S

Santiago Du Chili
Janvier 2025
244€ A/S

Papeete
Novembre 2025
1965€ A/S
Les horaires des vols au départ de Rio de Janeiro
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Munich | GIGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Etihad Airways | ![]() |
Munich | GIGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Munich | GIGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Swiss | ![]() |
Munich | GIGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Argentine
Argentine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Buenos Aires | GIGAEP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Buenos Aires | GIGAEP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Buenos Aires | GIGAEP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/05/2025 | KLM | ![]() |
Buenos Aires | GIGAEP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 03/04/2025 | LATAM Airlines | ![]() |
Cordoba Argentine | GIGCOR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 24/05/2025 | American Airlines | ![]() |
Cordoba Argentine | GIGCOR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 22/05/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Cordoba Argentine | GIGCOR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 22/05/2025 | KLM | ![]() |
Buenos Aires | GIGEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Buenos Aires | GIGEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | British Airways | ![]() |
Buenos Aires | GIGEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Emirates | ![]() |
Buenos Aires | GIGEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Buenos Aires | GIGEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 02/04/2025 | JetSmart Argentina | ![]() |
Rosario | GIGROS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/03/2025 au 16/05/2025 | American Airlines | ![]() |
Chili
Chili | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Santiago Du Chili | GIGSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 06/04/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Santiago Du Chili | GIGSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 02/04/2025 | JetSMART | ![]() |
Santiago Du Chili | GIGSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 06/04/2025 | LATAM Airlines | ![]() |
Santiago Du Chili | GIGSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 02/04/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Colombie
Colombie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bogota | GIGBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2025 au 19/06/2025 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | ![]() |
Bogota | GIGBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2025 au 26/10/2025 | Avianca | ![]() |
Bogota | GIGBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | GIGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Emirates | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Houston | GIGIAH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 12/06/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Houston | GIGIAH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 15/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Miami | GIGMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Miami | GIGMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | GIGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/06/2025 | Air France | ![]() |
Paris | GIGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Paris | GIGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/06/2025 | KLM | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | GIGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Panama
Panama | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Panama City | GIGPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 15/06/2025 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | ![]() |
Panama City | GIGPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/01/2025 | Copa Airlines | ![]() |
Panama City | GIGPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 30/06/2025 | Emirates | ![]() |
Panama City | GIGPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/01/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | GIGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Amsterdam | GIGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | KLM | ![]() |
Amsterdam | GIGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Xiamen Airlines | ![]() |
Pérou
Pérou | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lima | GIGLIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/02/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Lima | GIGLIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | LATAM Airlines | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | GIGLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Emirates | ![]() |
Lisbonne | GIGLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | El AL | ![]() |
Lisbonne | GIGLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/10/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Porto | GIGOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Londres | GIGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/10/2025 | British Airways | ![]() |
Londres | GIGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Iberia | ![]() |
Uruguay
Uruguay | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montevideo | GIGMVD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 02/04/2025 | JetSMART | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Rio de Janeiro Galeao International
Informations sur l'aéroport
L’aéroport de Galeao - Rio de Janeiro possède la plus longue piste du Brésil et les plus grands terminaux de fret et de logistique d’Amérique latine. Depuis août 2014, ses opérations et activités ont été transférées à RIOgaleão, avec un transfert total d’ici 2016. Fréquenté par un nombre croissant de voyageurs, le Terminal 1 a subi des travaux d’expansion en 1991 et le T2 a vu le jour en 1999. De nouveaux travaux sont prévus dans les années à venir. Deuxième aéroport le plus fréquenté du Brésil, l’aéroport de Galeao - Rio de Janeiro accueille 26 compagnies aériennes, ayant transporté 17 317 407 de passagers en 2014. Le plus grand soin a été apporté au service aux clients, ces derniers pouvant profiter de nombreux restaurants et cafés, de boutiques, de banques, d’agences de location ou d’une salle de prière.
Navette de l'aéroport
Bus spéciaux et bus réguliers transportent les voyageurs entre l’aéroport et le centre-ville de Rio de Janeiro de 4h à 23h. Grâce à ses couloirs réservés sur les voies de circulation, le Bus Rapid Transit (BRT) assure des liaisons rapides. Une station de métro se trouve à l’arrêt Vicente de Carvalho.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Rio de Janeiro Santos Dumont
Informations sur l'aéroport
Deuxième aéroport desservant Rio de Janeiro, l’aéroport Santos Dumont assure uniquement des vols vers des destinations domestiques grâce à quatre compagnies aériennes. Il est emprunté chaque année par près de 9,9 millions de passagers. L’ancien terminal, classé par l’Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (l’Institut d’Etat du Patrimoine Culturel), a été remplacé en 2007 par un nouveau bâtiment qui augmente les capacités d’accueil de l’aéroport. Les voyageurs ont désormais la possibilité de faire des achats dans les boutiques, de se restaurer dans les restaurants ou de se reposer dans les salons VIP. Ils peuvent aussi effectuer diverses opérations dans les banques, se rendre dans les agences de location ou se faire soigner dans le centre médical. Le parking est équipé pour accueillir jusqu’à 948 véhicules.
Navette de l'aéroport
Plusieurs lignes de bus urbains, dont les arrêts sont situés à la sortie du terminal, et des bus de la compagnie Real (toutes les 30 min) relient l’aéroport au centre-ville de Rio de Janeiro. Les voyageurs peuvent aussi louer un taxi à l’avance ou trouver un véhicule à leur sortie de l’aéroport.