Bourse des vols
Vols au départ de Genève
nos billets les moins chers ***Réservez un vol au départ de Genève avec Bourse des Vols et laissez-vous séduire par un tour en gondole à Venise, une balade dans les souks de Marrakech, un voyage dans le temps sur les pas des tsars à Saint-Pétersbourg ou une virée urbaine dans les quartiers célèbres de New York (Manhattan, SoHo, Brooklyn, le Bronx etc.). Prenez bien le temps de choisir votre vol pas cher au départ de Genève : 54 compagnies aériennes y sont représentées et volent vers pas moins de 107 destinations, domestiques comme internationales. Avec Bourse des Vols, décollez de Genève et bénéficiez des meilleurs prix, en voyageant avec des compagnies low cost ou régulières. N'attendez plus pour réserver un vol pas cher au départ de l'aéroport de Genève.
Partez de Genève avec les compagnies les moins chères



Top destinations au départ de Genève
-
Europe du Sud -
Europe -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Afrique du Nord -
Océan Indien et Pacifique -
Amérique du Nord -
Europe du Nord -
Amérique Latine -
Europe de l'Est -
Antilles et Caraïbes -
Afrique
*** Les tarifs des vols au départ de Genève affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Genève

Marrakech
Novembre 2025
117€ A/R

Toulouse
Octobre 2025
47€ A/S

Nice
Septembre 2025
55€ A/S

Barcelone
Novembre 2025
35€ A/S

Londres
Décembre 2025
42€ A/S

Paris
Octobre 2025
43€ A/S

Bordeaux
Novembre 2025
44€ A/S

Nantes
Décembre 2025
45€ A/S

Bruxelles
Septembre 2025
47€ A/S

Manchester
Décembre 2025
48€ A/S

Bordeaux
Octobre 2025
48€ A/S

Nantes
Novembre 2025
49€ A/S

Lisbonne
Décembre 2025
51€ A/S

Paris
Octobre 2025
52€ A/S

Amsterdam
Septembre 2025
54€ A/S

Bordeaux
Septembre 2025
54€ A/S

Naples
Septembre 2025
54€ A/S

Paris
Septembre 2025
54€ A/S

Amsterdam
Septembre 2025
55€ A/S

Bordeaux
Septembre 2025
55€ A/S
Les horaires des vols au départ de Genève
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/06/2025 | Swiss | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Hambourg | GVAHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/06/2025 | Swiss | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Swiss | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | GVAJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 29/06/2025 | Saudia | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/10/2025 | Swiss | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Austrian | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Swiss | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/04/2025 | Air Canada | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/04/2025 | Lufthansa | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/04/2025 | Swiss | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/04/2025 | United Airlines | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 12/05/2025 | Air Canada | ![]() |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 28/06/2025 | Swiss | ![]() |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 12/05/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 02/07/2025 | Swiss | ![]() |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 02/07/2025 | Egyptair | ![]() |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 02/07/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Hurghada | GVAHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/06/2025 | Swiss | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Air New Zealand | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Srilankan Airlines | ![]() |
Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Emirates | ![]() |
Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Malaga | GVAAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 01/09/2025 | Swiss | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Finnair | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/08/2025 | Iberia | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 18/06/2025 | LATAM Airlines | ![]() |
Palma | GVAPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Swiss | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Lufthansa | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Swiss | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Lufthansa | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Swiss | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Austrian | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | United Airlines | ![]() |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Swiss | ![]() |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | GVAADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 29/04/2025 | Finnair | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 28/04/2025 | Iberia | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 29/04/2025 | TAP Portugal | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/06/2025 | Air France | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/07/2025 | Korean Air | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/06/2025 | Swiss | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 15/05/2025 | Air Mauritius | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/06/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/07/2025 | Air Austral | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 24/06/2025 | Air Europa | ![]() |
Nice | GVANCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 14/04/2025 | Swiss | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/06/2025 | Aegean Airlines | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/06/2025 | Swiss | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/06/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | GVADUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Dublin | GVADUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/04/2025 | Aer Lingus | ![]() |
Dublin | GVADUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/06/2025 | Swiss | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | GVAFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Koweït
Koweït | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Koweit City | GVAKWI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Kuwait Airways | ![]() |
Liban
Liban | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Beyrouth | GVABEY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Beyrouth | GVABEY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Middle East Airlines | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Casablanca | GVACMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Royal Air Maroc | ![]() |
Marrakech | GVARAK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/06/2025 | Lufthansa | ![]() |
Marrakech | GVARAK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/06/2025 | Swiss | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | GVAAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Aeromexico | ![]() |
Amsterdam | GVAAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 07/04/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Amsterdam | GVAAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 07/04/2025 | KLM | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Varsovie | GVAWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | GVALIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Swiss | ![]() |
Lisbonne | GVALIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 19/04/2025 | Egyptair | ![]() |
Lisbonne | GVALIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Porto | GVAOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/10/2025 | Finnair | ![]() |
Porto | GVAOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/06/2025 | Swiss | ![]() |
Porto | GVAOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/06/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Qatar
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Doha | GVADOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Qatar Airways | ![]() |
Doha | GVADOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Virgin Australia | ![]() |
République Tchèque
République Tchèque | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Prague | GVAPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Eurowings | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Birmingham | GVABHX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 14/04/2025 | Jet2.com | ![]() |
Edimbourg | GVAEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 07/04/2025 | Jet2.com | ![]() |
Leeds | GVALBA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 14/04/2025 | Jet2.com | ![]() |
Londres | GVALCY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 14/04/2025 | British Airways | ![]() |
Londres | GVALCY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Swiss | ![]() |
Londres | GVALHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 02/04/2025 | American Airlines | ![]() |
Londres | GVALHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Swiss | ![]() |
Londres | GVALHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Londres | GVALHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 07/07/2025 | Qatar Airways | ![]() |
Londres | GVALHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Manchester | GVAMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Manchester | GVAMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 14/04/2025 | Jet2.com | ![]() |
Londres | GVASTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 14/04/2025 | Jet2.com | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Genève - Cointrin
Informations sur l'aéroport
Desservant la région de Genève, la Suisse romande et une partie du Rhône-Alpes et de la Franche-Comté en France, l'aéroport de Genève-Cointrin est le deuxième aéroport suisse. Il assure des vols réguliers, low cost et charters vers plus de 100 destinations principalement européennes. La compagnie low cost Easyjet y possède un hub et assure plus d'un tiers du trafic passagers de l'aéroport. La compagnie Swiss international Airlines assure quant à elle 25% du trafic.
L'aéroport offre à ses passagers de nombreux services, commerces, restaurants et animations, ce qui lui a valu, entre autre, de recevoir à plusieurs reprises depuis 2010 le titre d'aéroport le plus efficient dans la catégorie des aéroports européens accueillant moins de 15 millions de passagers par an.
Navette de l'aéroport
Le réseau de transports en commun permet de relier l'aéroport au centre ville de Genève. Comptez 7 minutes en train, avec une fréquence de trains plus ou moins importante selon le moment de la journée. Huit bus assurent la liaison entre Genève et l'aéroport, avec une fréquence pouvant aller jusqu'à un bus toutes les 8 minutes.