Bourse des vols
Vols au départ de Singapour
nos billets les moins chers ***Réservez un vol au départ de Singapour avec Bourse des Vols et embarquez pour un voyage d'exception. A vous de choisir la destination qui vous fait rêver, parmi les 135 villes accessibles depuis l'aéroport de Singapour. Pékin et sa cité interdite, Londres et son Palais de Buckingham, Abu Dhabi et ses gratte-ciel, Amsterdam et ses canaux, Melbourne et son street-art ou encore San Francisco et ses maisons colorées, laquelle choisirez-vous ? Pour trouver votre vol pas cher au départ de Singapour, faites confiance à Bourse des Vols ! Nous répertorions les vols les moins chers des 135 compagnies qui opèrent à l'aéroport Changi, sur des vols réguliers comme saisonniers, pour que vous puissiez partir sans vous ruiner. Décollez de Singapour et dites bonjour aux vacances !
Partez de Singapour avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Singapour
-
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Sud -
Afrique -
Proche et Moyen Orient -
Europe -
Amérique du Nord -
Amérique Latine
*** Les tarifs des vols au départ de Singapour affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Singapour

Seoul
Décembre 2025
305€ A/S

Tokyo
Octobre 2025
353€ A/R
Les horaires des vols au départ de Singapour
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Cap | SINCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Johannesbourg | SINJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | SINBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Berlin | SINBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Scoot | ![]() |
Francfort | SINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | SINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | SINMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Munich | SINMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | SINJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Jeddah | SINJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/06/2025 | Saudia | ![]() |
Jeddah | SINJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Scoot | ![]() |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Lufthansa | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Swiss | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Turkish Airlines | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Virgin Australia | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Air France | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Finnair | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | British Airways | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Emirates | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 13/05/2025 | Fiji Airways | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Japan Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | KLM | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Swiss | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Turkish Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Srilankan Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Virgin Australia | ![]() |
Cairns | SINCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Darwin | SINDRW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Aegean Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Air France | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Finnair | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 02/04/2025 | British Airways | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 06/04/2025 | Emirates | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 06/04/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Fiji Airways | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Japan Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | Jetstar Airways | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | KLM | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 06/04/2025 | Lufthansa | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 06/04/2025 | Swiss | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 06/04/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 06/04/2025 | Turkish Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 06/04/2025 | Scoot | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Srilankan Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 06/04/2025 | Virgin Australia | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Air France | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Finnair | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | British Airways | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Emirates | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 14/05/2025 | Fiji Airways | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Japan Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | KLM | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Swiss | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Asiana Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Turkish Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Scoot | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Srilankan Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Virgin Australia | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 06/04/2025 | Aegean Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Air France | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | Finnair | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | British Airways | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | Emirates | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Fiji Airways | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | Iberia | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | KLM | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | LATAM Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 06/04/2025 | Lufthansa | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Swiss | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 06/04/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Turkish Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 06/04/2025 | Scoot | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 05/04/2025 | Srilankan Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/04/2025 | Virgin Australia | ![]() |
Bahrein
Bahrein | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Manama | SINBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Gulf Air | ![]() |
Bangladesh
Bangladesh | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dhaka | SINDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Birmanie Myanmar
Birmanie Myanmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rangoon | SINRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 27/05/2025 | Myanmar Airways International | ![]() |
Rangoon | SINRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Singapour Changi
Informations sur l'aéroport
L’aéroport de Singapour Changi, qui dessert Singapour, relie 300 villes dans 70 pays. Il sert notamment de hub à SilkAir et Singapore Airlines. En constante évolution, c’est l’un des aéroports les plus fréquentés au monde. Au T1 inauguré en 1981 est venue s’ajouter un T2 en 1991, un T3 en 2008 et un T4 sera achevé en 2017. Des navettes Skytrain circulent entre les terminaux. Tout a été conçu pour satisfaire les voyageurs avec des cinémas projetant des films récents, de nombreuses animations et jeux pour enfants ou des spas. Les voyageurs peuvent aussi se balader parmi les œuvres d’art, prendre l’air dans les jardins ou profiter des magasins duty free, restaurants locaux et internationaux et cafés. En 2015, il a été récompensé pour la troisième année consécutive par le titre de Meilleur aéroport au monde par Skytrax.
Navette de l'aéroport
Circulant de 6h à minuit, les bus 36/36A mettent 1h pour effectuer la liaison entre les T1, 2 ou 3 de l’aéroport et le centre-ville. Depuis les T 2 et 3, il est aussi possible de rejoindre la gare à la station Tanah Merah. Le premier train arrive à l’aéroport à 5h26 et le dernier le quitte à 23h18.