Bourse des vols
Vols au départ de Seoul
nos billets les moins chers ***Mille et une options s'offrent à vous si vous désirez décoller de Séoul. Bourse des Vols cherche et vous propose les meilleurs tarifs pour un vol au départ de Séoul. Le choix est vaste : Se perdre dans les nombreuses ruelles de Delhi, se laisser tenter par les saunas, très réputés à Helsinki, s'adonner aux nombreux évènements et activités proposés à Vancouver ou partir à la découverte du littoral et des plages de Busan. Bourse des Vols dispose de prix bas pour les 186 destinations domestiques et internationales au départ de l'aéroport international d'Incheon. 19 compagnies aériennes régulières et low cost se partagent ainsi le transport des voyageurs. Lancez-vous et réservez dès aujourd'hui votre vol pas cher au départ de Séoul !
Partez de Seoul avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Seoul
*** Les tarifs des vols au départ de Seoul affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Seoul
Taipei
Septembre 2024
80€ A/S
Okinawa
Septembre 2024
113€ A/S
Taipei
Septembre 2024
120€ A/S
Les horaires des vols au départ de Seoul
Brunei
Brunei | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bandar Seri Begawan | ICNBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2024 | Royal Brunei |
Cambodge
Cambodge | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Phnom Penh | ICNPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Phnom Penh | ICNPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Phnom Penh | ICNPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 31/12/2024 | United Airlines | |
Phnom Penh | ICNPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Sky Angkor Airlines |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Canton ou Guangzhou | ICNCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Korean Air | |
Canton ou Guangzhou | ICNCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Changchun | ICNCGQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Hangzhou | ICNHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | American Airlines | |
Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 31/12/2024 | United Airlines | |
Harbin | ICNHRB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Ningbo | ICNNGB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Busan | |
Nanjing | ICNNKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Pekin | ICNPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Shanghai | ICNPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Korean Air | |
Shanghai | ICNPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Shanghai | GMPSHA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Qingdao | ICNTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Xian | ICNXIY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2024 | Asiana Airlines | |
Yanji | ICNYNJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Abou Dhabi | ICNAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Etihad Airways | |
Abou Dhabi | ICNAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | El AL | |
Abou Dhabi | ICNAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Egyptair | |
Abou Dhabi | ICNAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Atlanta | ICNATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Boston | ICNBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Dallas | ICNDFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | American Airlines | |
Dallas | ICNDFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Detroit | ICNDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Guam | ICNGUM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Honolulu | ICNHNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/05/2024 | Delta Air Lines | |
Honolulu | ICNHNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/05/2024 | Hawaiian Airlines | |
Honolulu | ICNHNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Honolulu | ICNHNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2024 | Singapore Airlines | |
Washington | ICNIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
New York | ICNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
New York | ICNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Las Vegas | ICNLAS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Los Angeles | ICNLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Los Angeles | ICNLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Los Angeles | ICNLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Singapore Airlines | |
Minneapolis | ICNMSP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Chicago | ICNORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Portland - Oregon | ICNPDX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Seattle | ICNSEA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Seattle | ICNSEA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
San Francisco | ICNSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
San Francisco | ICNSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
San Francisco | ICNSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Singapore Airlines | |
San Francisco | ICNSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/06/2024 | United Airlines | |
Saipan | ICNSPN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Asiana Airlines |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Addis Abeba | ICNADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2024 | Ethiopian Airlines | |
Addis Abeba | ICNADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2024 | All Nippon Airways |
Inde
Inde | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Delhi | ICNDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines |
Indonésie
Indonésie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jakarta | ICNCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Jakarta | ICNCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/09/2023 | Garuda Indonesia | |
Jakarta | ICNCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Denpasar | ICNDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Denpasar | ICNDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/08/2023 | Garuda Indonesia |
Japon
Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Sapporo | ICNCTS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Sapporo | ICNCTS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/04/2024 | Ethiopian Airlines | |
Sapporo | ICNCTS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | All Nippon Airways | |
Sapporo | ICNCTS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Fukuoka | ICNFUK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Busan | |
Fukuoka | ICNFUK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Fukuoka | ICNFUK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Ethiopian Airlines | |
Fukuoka | ICNFUK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/07/2023 au 31/12/2024 | Etihad Airways | |
Fukuoka | ICNFUK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/07/2023 | All Nippon Airways | |
Fukuoka | ICNFUK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | |
Tokyo | ICNHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | All Nippon Airways | |
Tokyo | GMPHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | |
Osaka | ICNKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Air France | |
Osaka | ICNKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Osaka | ICNKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Ethiopian Airlines | |
Osaka | ICNKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 31/12/2024 | Etihad Airways | |
Osaka | ICNKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | All Nippon Airways | |
Osaka | ICNKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Nagoya | ICNNGO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Nagoya | ICNNGO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 31/12/2024 | Etihad Airways | |
Nagoya | ICNNGO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | |
Nagoya | ICNNGO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | |
Tokyo | ICNNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Tokyo | ICNNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2024 | Ethiopian Airlines | |
Tokyo | ICNNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 31/12/2024 | Etihad Airways | |
Tokyo | ICNNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2024 | All Nippon Airways | |
Tokyo | ICNNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Tokyo | ICNNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 31/12/2024 | United Airlines | |
Okinawa | ICNOKA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | All Nippon Airways | |
Okinawa | ICNOKA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Asiana Airlines | |
Sendai | ICNSDJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2024 | All Nippon Airways | |
Sendai | ICNSDJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2024 | Asiana Airlines |
Kazakhstan
Kazakhstan | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Almaty | ICNALA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines |
Malaisie
Malaisie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Kuala Lumpur | ICNKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines |
Mongolie
Mongolie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Oulan-Bator | ICNUBN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/07/2023 | Asiana Airlines |
Ouzbékistan
Ouzbékistan | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Tachkent | ICNTAS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/07/2023 | Asiana Airlines |
Philippines
Philippines | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Cebu | ICNCEB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Cebu | ICNCEB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Philippine Airlines | |
Ángeles | ICNCRK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Ángeles | ICNCRK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Philippine Airlines | |
Manille | ICNMNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Asiana Airlines | |
Manille | ICNMNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Philippine Airlines |
Afficher les vols suivants
Aéroport Seoul Incheon
Informations sur l'aéroport
Sans conteste l'aéroport le plus important de Corée du Sud, Incheon se trouve à 52 kilomètres à l'ouest de Séoul. Il est le 10ème aéroport d'Asie en termes de trafic passagers et la plateforme principale de Korean Air et Asiana Airlines. Les destinations desservies se situent essentiellement en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. L'aéroport propose un grand nombre de services tels que des lits, des ordinateurs avec accès internet et plusieurs. Il se démarque aussi par son cours de golf, spa spa, sa patinoire et son Musée de la culture coréenne, le plaçant comme le meilleur aéroport au monde depuis 7 ans d'après un sondage du Airports Council International. Un deuxième terminal ouvrira ses portes en 2017 contenant un centre commercial et un espace de restauration international.
Navette de l'aéroport
Des navettes permettent de traverser l'aéroport en un temps réduit ainsi que d'accéder aux parkings. L'option préférée pour rejoindre Séoul est le train express AREX qui rallie toutes les 30 minutes la gare Internationale de l'aéroport à l'aéroport de Gimpo ou le centre-ville de la capitale en 45 minutes.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Seoul Gimpo
Informations sur l'aéroport
Depuis l'inauguration d'Incheon International en 2001, l'aéroport de Gimpo - auparavant aéroport principal de Séoul - n'assure plus que pour l'essentiel des vols intérieurs avec cependant une ouverture vers le Japon, la Chine, Taiwan et Hong Kong. Avec 21 millions de passagers par an, il est le troisième aéroport du pays et désormais le deuxième de la capitale coréenne. Il accueille une vingtaine de compagnies et est le hub principal d'Asiana Airllines et Korean Air. Récemment réaménagé, l'unique terminal accueille un complexe shopping de grande taille comprenant de nombreux duty free, magasins de prêt-à-porter, plusieurs restaurants et enseignes internationales. Des espaces pour enfants de tout âge avec jeux et garderie où il est possible de louer des poussettes, sont disponibles aux étages 1 et 3.
Navette de l'aéroport
L'aéroport est desservi par les lignes 5 et 9 du métro de Séoul, qui est la façon la plus rapide et économique de rejoindre le centre-ville. Le train express AREX passe par la gare de l'aéroport et relie Séoul en une vingtaine de minutes et l'aéroport international d'Incheon en 30 minutes.