Bourse des vols
Vols au départ de Rome
nos billets les moins chers ***N'attendez plus pour réserver un vol au départ de Rome avec Bourse des Vols ! Faites votre choix parmi les 160 destinations accessibles depuis l'aéroport de Rome-Fiumicino. Préférez-vous vous émerveiller devant la Place Rouge à Moscou, grimper au sommet du Corcovado à Rio de Janeiro, voguer sur la Tamise à Londres, traverser le Pont Charles à Prague, flâner dans les rues du Caire ou vous mettre à la pointe de la technologie à Hong Kong ? Plus de 100 compagnies desservent la capitale romaine et proposent aussi bien des vols réguliers que saisonniers. Avec Bourse des Vols, vous n'aurez que l'embarras du choix pour trouver un vol pas cher au départ de Rome et bénéficier des tarifs les plus avantageux. Décollage de Rome imminent !
Partez de Rome avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Rome
-
Europe du Sud -
Proche et Moyen Orient -
Europe -
Asie -
Europe de l'Est -
Amérique Latine -
Afrique du Nord -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Nord -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Rome affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Rome

Barcelone
Novembre 2025
23€ A/S

Paris
Octobre 2025
23€ A/S

Marseille
Septembre 2025
40€ A/R

Olbia
Septembre 2025
41€ A/S

Nantes
Janvier 2025
47€ A/S

Paris
Septembre 2025
48€ A/S

Abou Dhabi
Septembre 2025
69€ A/S

Lyon
Octobre 2025
70€ A/S

Abou Dhabi
Septembre 2025
70€ A/S

Geneve
Octobre 2025
75€ A/S

Jeddah
Novembre 2025
88€ A/R

Nantes
Septembre 2025
106€ A/S

Jeddah
Février 2025
106€ A/R

Abou Dhabi
Novembre 2025
106€ A/R

Jeddah
Octobre 2025
138€ A/R

Amman
Octobre 2025
142€ A/R

Jeddah
Décembre 2025
181€ A/R

Abou Dhabi
Septembre 2025
221€ A/R
Les horaires des vols au départ de Rome
Albanie
Albanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tirana | FCOTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 03/04/2025 | Alitalia | ![]() |
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Alger | FCOALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | FCOBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Cologne | FCOCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 25/10/2025 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | FCODUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 30/05/2025 | Eurowings | ![]() |
Francfort | FCOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Francfort | FCOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 23/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Francfort | FCOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 31/05/2025 | LATAM Airlines | ![]() |
Francfort | FCOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | FCOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | FCOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Hambourg | FCOHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Eurowings | ![]() |
Munich | FCOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Munich | FCOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 24/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Munich | FCOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Munich | FCOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | FCOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Stuttgart | FCOSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Eurowings | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | FCOJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 29/06/2025 | Saudia | ![]() |
Riyad | FCORUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 28/06/2025 | Saudia | ![]() |
Argentine
Argentine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Buenos Aires | FCOEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Buenos Aires | FCOEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Buenos Aires | FCOEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 08/06/2025 | El AL | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | FCOVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Vienne | FCOVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/06/2025 | Austrian | ![]() |
Bahrein
Bahrein | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Manama | FCOBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | FCOBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Bruxelles | FCOBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Bruxelles | FCOBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | FCOBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Charleroi | CIACRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 31/05/2025 | Ryanair | ![]() |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rio de Janeiro | FCOGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Sao Paulo | FCOGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | FCOSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 23/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Sofia | FCOSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Bulgaria Air | ![]() |
Sofia | FCOSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Qatar Airways | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | FCOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 12/04/2025 | Air Canada | ![]() |
Montreal | FCOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 29/04/2025 | Lufthansa | ![]() |
Montreal | FCOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 29/04/2025 | Swiss | ![]() |
Montreal | FCOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 29/04/2025 | Austrian | ![]() |
Montreal | FCOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 12/04/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Montreal | FCOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 29/04/2025 | United Airlines | ![]() |
Toronto | FCOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 13/04/2025 | Air Canada | ![]() |
Toronto | FCOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/04/2025 | Lufthansa | ![]() |
Toronto | FCOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/04/2025 | Swiss | ![]() |
Toronto | FCOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/04/2025 | Austrian | ![]() |
Toronto | FCOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 13/04/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Toronto | FCOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 30/04/2025 | United Airlines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Hong Kong | FCOHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 03/06/2025 | Cathay Pacific | ![]() |
Shanghai | FCOPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Wenzhou | FCOWNZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 25/10/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | FCOICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Korean Air | ![]() |
Seoul | FCOICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Asiana Airlines | ![]() |
Croatie
Croatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Split | FCOSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 18/10/2025 | Croatia Airlines | ![]() |
Split | FCOSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 18/10/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Zagreb | FCOZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 18/10/2025 | Croatia Airlines | ![]() |
Cuba
Cuba | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
La Havane | FCOHAV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 29/04/2025 | Neos | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | FCOCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/06/2025 | Aegean Airlines | ![]() |
Copenhague | FCOCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 28/04/2025 | Icelandair | ![]() |
Copenhague | FCOCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 28/04/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | FCOCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Le Caire | FCOCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Egyptair | ![]() |
Le Caire | FCOCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 03/06/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Louxor | FCOLXR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Air Cairo | ![]() |
Sharm El Sheikh | FCOSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Air Cairo | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | FCOAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | FCOAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/10/2023 | Gulf Air | ![]() |
Abou Dhabi | FCOAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Srilankan Airlines | ![]() |
Dubai | FCODXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Emirates | ![]() |
Dubai | FCODXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lanzarote | FCOACE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 27/05/2025 | Ryanair | ![]() |
Malaga | FCOAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Barcelone | FCOBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Barcelone | FCOBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Fuerteventura | FCOFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 29/04/2025 | Neos | ![]() |
Ibiza | FCOIBZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Madrid | FCOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Madrid | FCOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Aeromexico | ![]() |
Madrid | FCOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Madrid | FCOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Madrid | FCOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Etihad Airways | ![]() |
Madrid | FCOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Madrid | FCOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Iberia | ![]() |
Madrid | FCOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Qatar Airways | ![]() |
Madrid | FCOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Air Europa | ![]() |
Ténérife | FCOTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 29/04/2025 | Neos | ![]() |
Valence | FCOVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Atlanta | FCOATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Air France | ![]() |
Atlanta | FCOATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 06/04/2025 | Aeromexico | ![]() |
Atlanta | FCOATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 06/04/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Atlanta | FCOATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 10/04/2025 | KLM | ![]() |
Boston | FCOBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Air France | ![]() |
Boston | FCOBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 02/06/2025 | Alitalia | ![]() |
Boston | FCOBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 04/05/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Boston | FCOBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 09/04/2025 | KLM | ![]() |
Charlotte | FCOCLT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | American Airlines | ![]() |
Charlotte | FCOCLT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Finnair | ![]() |
Charlotte | FCOCLT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 10/06/2025 | British Airways | ![]() |
Charlotte | FCOCLT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Iberia | ![]() |
Charlotte | FCOCLT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | El AL | ![]() |
Dallas | FCODFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Dallas | FCODFW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Finnair | ![]() |
Dallas | FCODFW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 10/06/2025 | British Airways | ![]() |
Dallas | FCODFW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Iberia | ![]() |
Newark | FCOEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Newark | FCOEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Lufthansa | ![]() |
Newark | FCOEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Swiss | ![]() |
Newark | FCOEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Austrian | ![]() |
Newark | FCOEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Newark | FCOEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 16/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Washington | FCOIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/05/2025 | Air Canada | ![]() |
Washington | FCOIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 02/06/2025 | Alitalia | ![]() |
Washington | FCOIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/05/2025 | Lufthansa | ![]() |
Washington | FCOIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/05/2025 | Swiss | ![]() |
Washington | FCOIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/05/2025 | Austrian | ![]() |
Washington | FCOIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/05/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Washington | FCOIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/05/2025 | United Airlines | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | American Airlines | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Air France | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/09/2025 | Aeromexico | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Finnair | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Alitalia | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 01/06/2025 | JetBlue Airways | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 10/06/2025 | British Airways | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Iberia | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 10/04/2025 | KLM | ![]() |
New York | FCOJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | El AL | ![]() |
Los Angeles | FCOLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 02/06/2025 | Alitalia | ![]() |
Miami | FCOMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Alitalia | ![]() |
Chicago | FCOORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | American Airlines | ![]() |
Chicago | FCOORD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Finnair | ![]() |
Chicago | FCOORD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 10/06/2025 | British Airways | ![]() |
Chicago | FCOORD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Iberia | ![]() |
Chicago | FCOORD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | El AL | ![]() |
Philadelphie | FCOPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Philadelphie | FCOPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Finnair | ![]() |
Philadelphie | FCOPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 10/06/2025 | British Airways | ![]() |
Philadelphie | FCOPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Iberia | ![]() |
Philadelphie | FCOPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | El AL | ![]() |
San Francisco | FCOSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 02/06/2025 | Alitalia | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Rome Leonardo da Vinci - Fiumicino
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport desservant Rome, l'aéroport Léonard de Vinci de Rome Fiumicino a débuté son activité en 1960. Accueillant quelques 140 compagnies aériennes, lesquelles s'envolent à destination d'environ 150 aéroports, il dessert principalement en Europe Paris, Madrid, Londres et Amsterdam, et New York, Tel Aviv, Dubai et Toronto à l'intercontinental. Avec ses cinq terminaux, il voit transiter chaque année environ 35.000.000 passagers et fait partie des dix principaux aéroports européens.
Les voyageurs ont tout le loisir d'effectuer des achats dans les diverses boutiques de souvenirs, de prêt à porter ou encore dans les boutiques spécialisées présentes dans l'aéroport. Des restaurants, snacks, pharmacies, banques et autres services sont également mis à disposition des voyageurs au sein de l'aéroport.
Navette de l'aéroport
Pour rejoindre l'aéroport, il est possible d'emprunter le train ou le bus. Les navettes de bus circulent chaque jour de la semaine entre 7h30 et 1h du matin depuis l'aéroport avec des départs toutes les 30 minutes. Les tickets peuvent être achetés sur internet ou directement dans le bus et le trajet dure environ 55 minutes.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Rome Ciampino
Informations sur l'aéroport
Ouvert en 1916, l'aéroport de Rome Ciampino a été le principal aéroport de Rome jusqu'en 1960. Il est aujourd'hui le deuxième aéroport à desservir la capitale italienne.
Situé à proximité de Rome, il accueille principalement les compagnies aériennes low cost. Ryanair, qui y possède une plateforme, et Wizz Air, proposent des vols au départ de Rome Ciampino à destination de la Roumanie, du Portugal, de la Pologne, de l'Allemagne ou encore de l'Espagne ou, de façon saisonnière, de la Grèce. Au sein de l'aéroport, des snacks, bars, restaurants, pizzeria sont mis à disposition pour se restaurer. Pour le shopping, des boutiques souvenir, épiceries, prêt à porter ou encore papeteries sont accessibles au niveau des départs. Des parkings, adaptés à la durée de stationnement souhaitée, sont également mis à disposition des voyageurs.
Navette de l'aéroport
Des bus de plusieurs compagnies, stationnés sur un parking en face des départs internationaux, assurent la liaison entre l'aéroport Ciampino et la ville de Rome en environ 40 min. le service est assuré entre 5h et 1h du matin (selon la compagnie empruntée). Il est également possible de rejoindre le centre de Rome en taxi pour environ 30€.