Bourse des vols
Vols au départ de Prague
nos billets les moins chers ***Envolez-vous de République Tchèque en réservant un vol au départ de Prague avec Bourse des Vols ! 140 destinations sont proposées depuis l'aéroport de Prague-Vaclav Havel sur les vols réguliers ou saisonniers de 61 compagnies aériennes. Décollez de Prague et soyez assurés de bénéficier des tarifs les plus bas pour partir sans vous ruiner. Faites confiance à Bourse des Vols pour vous faire profiter d'un vol par cher au départ de Prague. Le plus dur sera de choisir : préférez-vous aller découvrir la cité interdite à Pékin, faire du vélo le long des canaux d'Amsterdam, admirer les collections du Musée Guggenheim à Bilbao, grimper au sommet de la tour Eiffel à Paris ou encore vous promener sur les rives de la Neva à Saint-Pétersbourg ? Les vacances vous tendent les bras au départ de Prague !
Partez de Prague avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Prague
*** Les tarifs des vols au départ de Prague affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Prague
Paris
Novembre 2025
32€ A/S
Amsterdam
Octobre 2025
51€ A/S
Marseille
Septembre 2025
121€ A/S
Nantes
Septembre 2025
131€ A/S
Paris
Septembre 2025
161€ A/R
Les horaires des vols au départ de Prague
Albanie
Albanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Tirana | PRGTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2025 | Ryanair | |
Tirana | PRGTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/12/2023 au 29/03/2025 | Wizz Air Malta |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dusseldorf | PRGDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Eurowings | |
Dusseldorf | PRGDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2025 au 09/02/2025 | SmartWings | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 29/03/2025 | Air Canada | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2025 au 07/02/2025 | Air India | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 30/03/2025 | Ethiopian Airlines | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 20/02/2025 | Luxair | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 28/03/2025 | Lufthansa | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/01/2025 au 27/03/2025 | Singapore Airlines | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 28/03/2025 | Thai Airways | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 05/02/2025 | TAP Portugal | |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | United Airlines | |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Singapore Airlines | |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | TAP Portugal | |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | United Airlines |
Arménie
Arménie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Erevan | PRGEVN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Wizz Air Malta |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2025 au 02/03/2025 | Ethiopian Airlines | |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 10/02/2025 | Air Malta | |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2025 au 10/02/2025 | Egyptair | |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 12/02/2025 | All Nippon Airways | |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2025 au 17/03/2025 | Austrian | |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 12/02/2025 | Croatia Airlines |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 12/02/2025 | Air Canada | |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | All Nippon Airways | |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Brussels Airlines | |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 10/02/2025 | United Airlines | |
Charleroi | PRGCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/11/2023 au 26/03/2025 | Ryanair |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Sofia | PRGSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2025 au 29/03/2025 | Bulgaria Air |
Chypre
Chypre | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Larnaca | PRGLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Cyprus Airways | |
Larnaca | PRGLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/12/2023 au 28/03/2025 | Wizz Air |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Seoul | PRGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Korean Air |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Copenhague | PRGCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2025 au 04/03/2025 | Eurowings | |
Copenhague | PRGCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 25/03/2025 | Ryanair | |
Copenhague | PRGCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2025 au 04/03/2025 | SmartWings |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Hurghada | PRGHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 30/03/2025 | Air Cairo |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Emirates | |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Flydubai | |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air | |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Czech Airlines | |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways | |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 30/03/2025 | SmartWings |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Lanzarote | PRGACE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/11/2023 au 27/03/2025 | Czech Airlines | |
Malaga | PRGAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Czech Airlines | |
Malaga | PRGAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 30/03/2025 | SmartWings | |
Barcelone | PRGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/11/2023 au 28/03/2025 | Ryanair | |
Barcelone | PRGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Iberia | |
Barcelone | PRGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Vueling Airlines | |
Las Palmas | PRGLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 30/03/2025 | Czech Airlines | |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 30/03/2025 | American Airlines | |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Aeromexico | |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/11/2023 au 27/03/2025 | Ryanair | |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Iberia | |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 30/03/2025 | LATAM Airlines | |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Czech Airlines | |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | SmartWings | |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 30/03/2025 | Vueling Airlines | |
Palma | PRGPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2025 | Ryanair | |
Palma | PRGPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Czech Airlines | |
Palma | PRGPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 29/03/2025 | SmartWings | |
Séville | PRGSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2025 | Ryanair | |
Ténérife | PRGTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Czech Airlines | |
Ténérife | PRGTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2025 | SmartWings |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Helsinki | PRGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2023 au 03/02/2025 | Finnair | |
Helsinki | PRGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2023 au 03/02/2025 | Japan Airlines |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bordeaux | PRGBOD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 25/03/2025 | Ryanair | |
Beauvais | PRGBVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2025 | Ryanair | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air France | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Aeromexico | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Delta Air Lines | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Korean Air | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Kenya Airways | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Middle East Airlines | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 31/01/2025 | Czech Airlines | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | SmartWings | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Saudia | |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Austral | |
Marseille | PRGMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2025 | Ryanair | |
Paris | PRGORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2025 au 30/03/2025 | Transavia | |
Paris | PRGORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Vueling Airlines |
Géorgie
Géorgie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Koutaïssi | PRGKUT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 29/03/2025 | Wizz Air | |
Tbilissi | PRGTBS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Eurowings |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Athènes | PRGATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/11/2023 au 29/03/2025 | Aegean Airlines | |
Athènes | PRGATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2025 au 26/02/2025 | TAP Portugal |
Hongrie
Hongrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Budapest | PRGBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 25/03/2025 | Ryanair |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dublin | PRGDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 05/02/2025 | American Airlines | |
Dublin | PRGDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 05/02/2025 | Aer Lingus | |
Dublin | PRGDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2025 | Ryanair |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Tel Aviv | PRGTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2025 au 22/03/2025 | El AL | |
Tel Aviv | PRGTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | SmartWings |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bergame | PRGBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2025 | Ryanair | |
Bologne | PRGBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2025 | Ryanair | |
Bari | PRGBRI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/11/2023 au 28/03/2025 | Ryanair | |
Catane | PRGCTA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2023 au 30/03/2025 | Wizz Air Malta | |
Rome | PRGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2025 | Ryanair | |
Rome | PRGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Wizz Air Malta | |
Milan | PRGMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Wizz Air Malta | |
Naples | PRGNAP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2025 | Ryanair | |
Naples | PRGNAP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Wizz Air Malta | |
Pise | PRGPSA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 25/03/2025 | Ryanair | |
Trévise | PRGTSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/11/2023 au 27/03/2025 | Ryanair | |
Venise | PRGVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Wizz Air Malta |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Prague Vaclav Havel
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport tchèque et d'Europe centrale et orientale, l'aéroport de Prague - Václav-Havel voit transiter chaque année plus de 12 millions de voyageurs. Il est constitué de trois terminaux, le 1 et 2 pour les vols locaux et internationaux, le 3 essentiellement pour des vols privés. Il est le hub de la compagnie Czech Airlines et accueille une cinquantaine de compagnies proposant plus de 130 destinations dans le monde entier. Dans l'enceinte de l'aéroport, dans les Terminaux 1 et 2, les voyageurs ont accès à de nombreux services tels que des espaces pour enfants, une salle de relaxation avec accès à internet, des restaurants, des snacks et différentes boutiques de souvenirs ou de luxe. Un musée retraçant l'histoire de l'aéroport avec de multiples photos et vidéos se trouve dans l'espace public du Terminal 2.
Navette de l'aéroport
Un important réseau de bus relie l'aéroport au centre de Prague. Les bus 100 et 119 rejoignent les lignes de métro A et B depuis le Terminal 1 toutes les 5 à 20 minutes. Le temps de trajet pour atteindre le centre-ville est de 50 minutes. Le service de bus Airport Express rejoint la gare principale en 35 minutes.