Bourse des vols
Vols au départ de Budapest
nos billets les moins chers ***Pour préparer votre voyage au meilleur prix, rien de tel que les tarifs de Bourse des Vols. Décollez de Budapest et partez à la découverte de 84 destinations domestiques et internationales. Vous aurez l'occasion de vous confronter à l'histoire juive dans les rues de Varsovie ou de partir sur les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale à Nuremberg. Faites-vous plaisir avec un tour en calèche à Vienne ou en admirant les chefs-d'œuvres architecturaux de Porto. Vous aurez le choix entre 42 compagnies aériennes au départ de l'aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt. Profitez d'un vol pas cher au départ de Budapest proposé par Bourse des Vols, qui dispose de tarifs très intéressants. Lancez-vous et réservez votre vol au départ de Budapest.
Partez de Budapest avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Budapest
-
Europe du Sud -
Europe -
Europe de l'Est -
Europe du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Budapest affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Budapest

Nice
Septembre 2025
86€ A/S

Prague
Octobre 2025
34€ A/S

Berlin
Septembre 2025
101€ A/R

Paris
Octobre 2025
104€ A/S
Les horaires des vols au départ de Budapest
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | BUDBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Cologne | BUDCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | BUDDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Eurowings | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/10/2025 | Cathay Pacific | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Etihad Airways | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/06/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/10/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Hambourg | BUDHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Eurowings | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Etihad Airways | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/06/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Stuttgart | BUDSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 22/07/2025 | Eurowings | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 06/05/2025 | Air Canada | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Air Malta | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 24/10/2025 | Austrian | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 27/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Etihad Airways | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Charleroi | BUDCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Shanghai | BUDPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Shanghai Airlines | ![]() |
Shanghai | BUDPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | BUDICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Korean Air | ![]() |
Seoul | BUDICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | BUDCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 23/04/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Le Caire | BUDCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Le Caire | BUDCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Egyptair | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Emirates | ![]() |
Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Flydubai | ![]() |
Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air | ![]() |
Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | BUDBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Madrid | BUDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Iberia | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | BUDHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/06/2025 | American Airlines | ![]() |
Helsinki | BUDHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/06/2025 | Finnair | ![]() |
Helsinki | BUDHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/06/2025 | British Airways | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/06/2025 | Air France | ![]() |
Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/06/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 05/07/2025 | Air Austral | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | BUDDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 06/06/2025 | American Airlines | ![]() |
Dublin | BUDDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 26/10/2025 | Aer Lingus | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | BUDTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Tel Aviv | BUDTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 22/04/2025 | El AL | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bergame | BUDBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Rome | BUDCIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Lettonie
Lettonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Riga | BUDRIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 25/10/2025 | Air Baltic | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | BUDAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/05/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Amsterdam | BUDAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 27/05/2025 | KLM | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Varsovie | BUDWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Varsovie | BUDWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 12/04/2025 | Egyptair | ![]() |
Qatar
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Doha | BUDDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Qatar Airways | ![]() |
Doha | BUDDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Virgin Australia | ![]() |
République Tchèque
République Tchèque | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Prague | BUDPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Roumanie
Roumanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bucarest | BUDOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/07/2023 | Tarom | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Birmingham | BUDBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 15/07/2025 | Jet2.com | ![]() |
Leeds | BUDLBA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 29/04/2025 | Jet2.com | ![]() |
Londres | BUDLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 20/05/2025 | British Airways | ![]() |
Londres | BUDLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 29/09/2025 | Iberia | ![]() |
Londres | BUDLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Manchester | BUDMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | Jet2.com | ![]() |
Londres | BUDSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 21/10/2025 | Ryanair | ![]() |
Suisse
Suisse | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Zurich | BUDZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/06/2025 | Air Canada | ![]() |
Zurich | BUDZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Swiss | ![]() |
Zurich | BUDZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Zurich | BUDZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Turquie
Turquie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Istanbul | BUDIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo | ![]() |
Istanbul | BUDIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Istanbul | BUDIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Turkish Airlines | ![]() |
Istanbul | BUDSAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Turkish Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Budapest Ferenc Liszt
Informations sur l'aéroport
Accueillant une quarantaine de compagnies aériennes, l’aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt est le principal aéroport de Hongrie et le deuxième plus grand parmi les nouveaux Etats membres de l’Union européenne. Il a transporté 9 155 961 passagers en 2014. L’aéroport dispose de 2 terminaux, mais le T1 est temporairement fermé. Le SkyCourt, qui relie le T2A au T2B, a ouvert ses portes en 2011. Les voyageurs qui passent par l’aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt ont l’opportunité de faire des achats dans les boutiques ou de manger un morceau ou boire un verre dans l’un des bars ou restaurants. Il est également possible de patienter dans les salons d’aéroport ou de travailler dans les salles de réunion. Pour se relaxer, il suffit de se rendre dans les spas ou les salons de coiffure.
Navette de l'aéroport
Des navettes partagées transportent les voyageurs jusqu’à la destination de leur choix. Les bus 200E (jour), en circulation de 4h à 23h, et bus 900 (nuit) de 1h à 4h, relient l’aéroport à la station de métro Ferihegy ou à d’autres arrêts de bus, qui desservent ensuite le centre-ville de Budapest.