Bourse des vols
Vols au départ de Bangkok
nos billets les moins chers ***Décollez de Bangkok, ça vous tente ? L'aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi possède l'un des réseaux les plus développés d'Asie. 162 villes sont accessibles au départ de cet aéroport. Réservez un vol au départ de Bangkok avec Bourse des Vols et laissez-vous tenter par une virée sur la Place Rouge à Moscou, un séjour gastronomique pour goûter les merveilles de la cuisine chinoise à Canton, un voyage dans le temps vers les plus beaux sites antiques de Rome ou encore une escapade impériale à Vienne. Grâce à Bourse des Vols, profitez des meilleurs tarifs ! Nous répertorions les meilleurs prix des 500 compagnies présentes à l'aéroport de Bangkok. Votre vol pas cher au départ de Bangkok n'attend que vous !
Partez de Bangkok avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Bangkok
*** Les tarifs des vols au départ de Bangkok affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Bangkok
Chiang Rai
Janvier 2025
39€ A/S
Udon Thani
Décembre 2025
49€ A/S
Taipei
Octobre 2025
83€ A/S
Manille
Janvier 2025
96€ A/S
Tokyo
Décembre 2025
463€ A/R
Les horaires des vols au départ de Bangkok
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Francfort | BKKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Air Canada | |
Francfort | BKKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Thai Airways | |
Francfort | BKKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | TAP Portugal | |
Munich | BKKMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Lufthansa | |
Munich | BKKMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jeddah | BKKJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Thai Airways |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Melbourne | BKKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Finnair | |
Melbourne | BKKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Jetstar Airways | |
Melbourne | BKKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Melbourne | BKKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Austrian | |
Melbourne | BKKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 30/01/2025 | Qantas Airways | |
Melbourne | BKKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways | |
Melbourne | BKKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Turkish Airlines | |
Melbourne | BKKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Oman Air | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Finnair | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | British Airways | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Emirates | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | KLM | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | El AL | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 30/03/2025 | Austrian | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Bangkok Airways | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Turkish Airlines | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Oman Air | |
Sydney | BKKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Airasia X |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Vienne | BKKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 29/03/2025 | Eva Air | |
Vienne | BKKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Lufthansa | |
Vienne | BKKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Austrian | |
Vienne | BKKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 29/03/2025 | Thai Airways |
Bahrein
Bahrein | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Manama | BKKBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/07/2023 | Gulf Air |
Bangladesh
Bangladesh | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dhaka | BKKDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Biman Bangladesh Airlines | |
Dhaka | BKKDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 21/02/2025 | Bangkok Airways | |
Dhaka | BKKDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways |
Bhoutan
Bhoutan | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Paro | BKKPBH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/01/2025 au 30/01/2025 | Bhutan Airlines | |
Paro | BKKPBH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 30/01/2025 | Druk Air |
Birmanie Myanmar
Birmanie Myanmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Mandalay | BKKMDL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 24/03/2025 | Myanmar Airways International | |
Mandalay | DMKMDL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 30/03/2025 | Myanmar Airways International | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Emirates | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Rangoon | DMKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 16/02/2025 | Garuda Indonesia | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 30/03/2025 | Hong Kong Airlines | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 16/02/2025 | Bangkok Airways | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 16/02/2025 | Qatar Airways | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 16/02/2025 | Turkish Airlines | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 15/03/2025 | Srilankan Airlines | |
Rangoon | BKKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Smile |
Brunei
Brunei | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bandar Seri Begawan | BKKBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/01/2025 | Royal Brunei |
Cambodge
Cambodge | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Sihanoukville | DMKKOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Thai AirAsia | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Finnair | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Emirates | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Phnom Penh | DMKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 08/03/2025 | Garuda Indonesia | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lanmei Airlines | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 08/03/2025 | El AL | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Austrian | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Bangkok Airways | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qatar Airways | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 30/03/2025 | Turkish Airlines | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Vietjet Air | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Smile | |
Phnom Penh | BKKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Sky Angkor Airlines | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Finnair | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Emirates | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Siem Reap | DMKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Garuda Indonesia | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | El AL | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Austrian | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Bangkok Airways | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qatar Airways | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Turkish Airlines | |
Siem Reap | BKKREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Smile |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Vancouver Canada | BKKYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/12/2023 au 09/03/2025 | Air Canada |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Canton ou Guangzhou | BKKCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 04/04/2025 | China Southern Airlines | |
Canton ou Guangzhou | DMKCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Canton ou Guangzhou | BKKCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Bangkok Airways | |
Canton ou Guangzhou | BKKCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways | |
Chongqing | DMKCKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Changsha | DMKCSX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Dalian | BKKDLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Xiamen Airlines | |
Fuzhou | BKKFOC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Xiamen Airlines | |
Hangzhou | DMKHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Thai AirAsia | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | American Airlines | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | Finnair | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Cathay Pacific | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 31/01/2025 | Emirates | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Ethiopian Airlines | |
Hong Kong | DMKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Thai AirAsia | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Fiji Airways | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/07/2023 | Gulf Air | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 30/03/2025 | Greater Bay Airlines | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Hong Kong Airlines | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air New Zealand | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 19/03/2025 | MIAT Mongolian Airlines | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 06/03/2025 | Bangkok Airways | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | Qatar Airways | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Turkish Airlines | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Hong Kong Express Airways | |
Hong Kong | BKKHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Oman Air | |
Kunming | DMKKMG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Kunming | BKKKMG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 26/10/2025 | China Eastern Airlines | |
Kunming | BKKKMG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Thai Airways | |
Macao | DMKMFM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Macao | DMKMFM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Air Macau | |
Nanjing | DMKNKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 27/03/2025 | Thai AirAsia | |
Pekin | BKKPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Pekin | BKKPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Hainan Airlines | |
Pekin | BKKPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Bangkok Airways | |
Pekin | BKKPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Thai Airways | |
Shanghai | BKKPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Shanghai | BKKPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Shanghai | BKKPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Bangkok Airways | |
Shanghai | BKKPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Thai Airways | |
Shantou | DMKSWA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | China Southern Airlines | |
Shantou | DMKSWA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Shenzhen | BKKSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Shenzhen | BKKSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Southern Airlines | |
Shenzhen | DMKSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Shenzhen | BKKSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Shenzhen Airlines | |
Chengdu | BKKTFU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Sichuan Airlines | |
Chengdu | DMKTFU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Thai AirAsia | |
Chengdu | BKKTFU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 28/03/2025 | Thai Airways | |
Wuhan | DMKWUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 31/03/2025 | China Southern Airlines | |
Wuhan | DMKWUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Xian | DMKXIY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Thai AirAsia | |
Xiamen | BKKXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Xiamen Airlines |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Bangkok Suvarnabhumi
Informations sur l'aéroport
Inauguré en 2006 et situé à 25 kilomètres de Bangkok, l'aéroport Suvarnabhumi est le principal aéroport du pays. Recevant des compagnies effectuant des vols réguliers, charter et saisonniers, l'aéroport a accueilli plus de 21 363 400 passagers en 2013. Il se situe au 14ème rang mondial en terme de trafic passagers et son terminal est le troisième plus grand du monde. Les routes internationales les plus empruntées sont celles en direction de Singapour et Hong Kong avec plus de 3 000 000 de passagers par an.
Les passagers trouveront à l'intérieur de l'aéroport de quoi se restaurer, des boutiques diverses et nombreuses, ainsi que de multiples services (bureau de poste, banque et bureau de change, connexion internet, location de véhicules, comptoir d'informations etc.).
Au total, 5 parkings offrant diverses formules de stationnements sont mis à disposition.
Navette de l'aéroport
Trois bus urbains assurent le transfert entre Bangkok et l'aéroport Suvarnabhumi.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Bangkok Don Muang
Informations sur l'aéroport
Considéré comme le plus ancien aéroport encore en activité, l'aéroport international Don Muang de Bangkok est l'un des deux aéroports desservant la capitale thaïlandaise. Fermé en 2006 suite à l'ouverture du second aéroport de Bangkok, il a subi des travaux de rénovation et a repris son activité commerciale en mars 2007.
Seul le terminal 1 est en activité et accueille des vols d'une quinzaine de compagnies aériennes. Les vols proposés à l'aéroport Don Muang sont des courts et moyens courrier nationaux et internationaux. Il est le hub de plusieurs compagnies dont Thai AirAsia, Nok Air ou encore Orient Thai Airlines.
A l'aéroport, les passagers disposent de boutiques, de restaurants, de services bancaire et d'espaces pour enfants.
Navette de l'aéroport
Plusieurs bus effectuent la liaison entre l'aéroport Don Muang et le centre de Bangkok. Le bus numéro 29 circule entre l'aéroport et la gare Mo Chit BTS de Bangkok. Il est également possible de prendre les bus 59, 95, 187 et 538. Comptez entre 30 min et 1 heure de trajet.